| Journal | Full name | SCImago | SJR | H-Index | Model | Domains | Digests |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGCS | Future Generation Computer Systems | Q1 | 1.520 | 130 | Rolling | edge-and-cloud, cloud-computing, distributed-systems | 2 |
| IC | IEEE Internet Computing | Q1 | 0.995 | 122 | Rolling | edge-and-cloud, networking, cloud-computing | 2 |
| TC | IEEE Transactions on Computers | Q1 | 1.310 | 148 | Rolling | edge-and-cloud, computer-architecture, distributed-systems | 2 |
| TCC | IEEE Transactions on Cloud Computing | Q1 | 1.420 | 68 | Rolling | edge-and-cloud, cloud-computing | 2 |
| TOCS | ACM Transactions on Computer Systems | Q1 | 1.180 | 79 | Rolling | edge-and-cloud, operating-systems, distributed-systems | 2 |
| TPDS | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | Q1 | 1.560 | 131 | Rolling | edge-and-cloud, parallel-computing, distributed-systems | 2 |
| JPDC | Journal of Parallel and Distributed Computing | Q2 | 0.640 | 83 | Rolling | edge-and-cloud, parallel-computing, distributed-systems | 2 |
FGCS
Future Generation Computer Systems SCImago Quartile Q1 SJR 1.520 H-Index 130 ISSN 0167-739X Submission model Rolling Domains edge-and-cloud, cloud-computing, distributed-systems Website https://www.sciencedirect.com/journal/future-generation-computer-systems Latest digest FGCS 2025 — 12 papers Previous Editions FGCS 2025 Papers digested 12 Digest → FGCS 2025 Digest FGCS 2024 Papers digested 12 Digest → FGCS 2024 Digest